供應(yīng)安全接輸電裝置DHGR-4-16/80A
簡要描述:供應(yīng)安全接輸電裝置DHGR-4-16/80A又稱為滑觸線集電器,在滑觸線上電流通過受電器傳導(dǎo)至用電設(shè)備上,受電器安裝在受電器支架上,而受電器支架安裝在運(yùn)動(dòng)的設(shè)備上。隨設(shè)備移動(dòng),受電器上的碳刷在滑觸線內(nèi)移動(dòng),實(shí)現(xiàn)不間斷供電,受電器容量必須與導(dǎo)線的容量匹配。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:多極集電器
更新時(shí)間:2023-11-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
供應(yīng)安全接輸電裝置DHGR-4-16/80A的詳細(xì)資料: |
供應(yīng)安全接輸電裝置DHGR-4-16/80A
,受電器,供電器滑線集電器(碳刷|電刷) 是滑觸線系統(tǒng)中集電側(cè)拾取電能的主要裝置,它通過集電刷與導(dǎo)軌的滑動(dòng)接觸,將電能直接傳導(dǎo)至用電器,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的移動(dòng)供電?;|線集電器由機(jī)械結(jié)構(gòu)的張力裝置和直接與導(dǎo)軌滑動(dòng)接觸的集電刷兩部分組成。 是滑觸線系統(tǒng)中集電側(cè)拾取電能的主要裝置,它通過集電刷與導(dǎo)軌的滑動(dòng)接觸,將電能直接傳導(dǎo)至用電器,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的移動(dòng)供電。多極集電器由機(jī)械結(jié)構(gòu)的張力裝置和直接與導(dǎo)軌滑動(dòng)接觸的集電刷兩部分組成。多極集電器,受電器,供電器,導(dǎo)電器,滑線。 大三極、雙電刷、普通轉(zhuǎn)彎、轉(zhuǎn)彎、大頭雙電刷、高低腳轉(zhuǎn)彎、高低腳、多極滑觸線集電器普通型四極、高低腳四極、普通型、普四極ZJG、小雙電刷、五極、四極、雙蓋雙孔、六極轉(zhuǎn)彎、小七極管、大七極管、八極轉(zhuǎn)彎、十極管、十六極、防塵雙電刷、大四極、四線插座多極滑觸線集電器。 規(guī)格型號參數(shù):
|
| JD3-20/60 202大三極 配管尺寸:67×76×15 | 500A集電器(8字型) |
|
| JD3-25/70 202大三極 配管尺寸:67×76×15 | JD-16/50 雙電刷 配管尺寸:50×56×13 |
|
| JDR4-16/40 普通轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:56×67×16 | JDR4-10/20 普通復(fù)合管轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:63×72×12 |
多極管式集電器 | | |
|
| JDR4-10/25 小轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-16/25 40轉(zhuǎn)彎(耐酸) 配管尺寸:60×70×11 |
|
| JDR4-16/25 高低腳40轉(zhuǎn)彎(雙電刷) 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-16/40 防塵型轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:64×69×18 |
|
| JDR4-16/40 高低腳轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:60×70×11 | JDR4-20/40 集電器 |
|
多極管式集電器 | | |
|
| JD4-16/25 普四級(ZJG) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-6/25 60高低腳四極 配管尺寸:60×70×11 |
|
| JD4-16/25 普通性(FH) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-16/40 高低腳白雙蓋板雙孔 配管尺寸:60×70×11 |
|
| JD4-16/25 普通型四極 配管尺寸:56×67×16 | JD4-16/25 普通型四極復(fù)合管 配管尺寸:56×67×16 |
|
多極管式集電器 | | |
|
| JD4-16/25 普通型雙蓋板雙孔 配管尺寸:56×67×16 | JD4-35/100 銅框雙電刷 配管尺寸:71×80×17 |
|
| JD4-20/30 四線插座(普通管) 配管尺寸:56×67×16 | JD4-20/40 鋁復(fù)管120大四極 配管尺寸:75×79×19 |
|
| JD4-20/80 防塵型雙電刷 配管尺寸:64×69×19 | JD4-30/70 大頭雙電刷 配管尺寸:56×67×16 |
|
多極管式集電器 | | |
|
| JD5-16/25 普通型五極 配管尺寸:56×67×16 | JDR6-16/25 大七極管六極轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:64.5×93×18 |
|
| JD4-10/20 小七極管(六極) 配管尺寸:60×70×16 | JD4-16/425 大七極管(六極) 配管尺寸:64.5×93×18 |
|
| JDR8-10/20 十極管八極轉(zhuǎn)彎 配管尺寸:65×92×19 | JD10-10/20 十極管 配管尺寸:65×92×19 |
|
| JD16-16/25 單電刷十六極 配管尺寸:94×114×24 | JD16-16/40 雙電刷十六極 |
|
|
|
留言詢價(jià)