、H型單極安全滑線(HXPnR-H)產品介紹 |
二、H型單極安全滑線(HXPnR-H)?產品型號、規(guī)格
型號規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 |
HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 |
HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 |
HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 |
HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 |
HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 |
HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 |
HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 |
HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C |
HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C |
注:1、滑觸線標準長度:6m。 |
三、滑觸線配件
四、主要參數
規(guī)格 | HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 |
額定電流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
+35°C時電流電阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
軌距800mm時軌間阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
行動電壓(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||
KC | >600V | |||||
允許 運行速度(m/min) | 600 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | -25°C+55°C | |||||
絕緣材料可燃性 | 自滅 | |||||
外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
懸掛間距(m) | 1.5-3 | |||||
導軌斷面膨脹 | 安裝長度在200m內不考慮 | |||||
導軌標準長度(m) | 6 | |||||
規(guī)格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
額定電流(A) | 150(雙極300A) | 250(雙極500A) | ||||
運行速度(m/min) | 600 | |||||
接觸壓力(N) | 27 | |||||
側向移動距離(mm) | ±100 | |||||
接觸方向移動(mm) | ±40 | |||||
連接電纜(mm2) | 20 | 50 | ||||
牽引臂線至導軌滑觸面(mm) | 115 | 130 | ||||
適用導軌(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
重量(Kg)(單級) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在選用導電器時,導電器容量要與用電設備相配,當單極容量不夠時,可采用雙極導電器 |
- 上一篇:領鵬廠家重三型滑觸線
- 下一篇:上海安全滑觸線